OSTALE VESTI
OSTALE VESTI
VIDEO VESTI
TABELE

PLEJ-OF

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
1. Crvena zvezda 15 14 1 0 38 : 6 32 43
2. Vojvodina 15 10 2 3 30 : 13 17 32
3. Železničar Pančevo 14 9 2 3 24 : 12 12 29
4. IMT 15 6 5 4 16 : 10 6 23
5. Radnički 1923 15 7 2 6 22 : 19 3 23
6. Radnik 15 6 5 4 20 : 18 2 23
7. Čukarički 15 6 4 5 21 : 21 0 22
8. Novi Pazar 15 5 4 6 15 : 16 -1 19

PLEJ-AUT

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
9. Mladost 15 4 6 5 12 : 21 -9 18
10. Partizan 15 5 2 8 25 : 26 -1 17
11. Mačva 15 3 4 8 13 : 26 -13 13
12. OFK Beograd 15 2 5 8 15 : 27 -12 11
13. Radnički Niš 14 2 2 10 10 : 25 -15 8
14. Zemun 15 1 4 10 8 : 29 -21 7
RASPOREDI