OSTALE VESTI
OSTALE VESTI
VIDEO VESTI
TABELE

PLEJ-OF

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
1. Crvena zvezda 16 15 1 0 40 : 6 34 46
2. Vojvodina 15 10 2 3 30 : 13 17 32
3. Železničar Pančevo 15 10 2 3 28 : 12 16 32
4. IMT 15 6 5 4 16 : 10 6 23
5. Radnički 1923 15 7 2 6 22 : 19 3 23
6. Radnik 16 6 5 5 20 : 20 0 23
7. Novi Pazar 16 6 4 6 17 : 16 1 22
8. Čukarički 15 6 4 5 21 : 21 0 22

PLEJ-AUT

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
9. Mladost 16 4 6 6 12 : 25 -13 18
10. Partizan 15 5 2 8 25 : 26 -1 17
11. Mačva 15 3 4 8 13 : 26 -13 13
12. OFK Beograd 16 2 5 9 15 : 29 -14 11
13. Radnički Niš 15 3 2 10 11 : 25 -14 11
14. Zemun 16 1 4 11 8 : 30 -22 7
RASPOREDI