OSTALE VESTI
OSTALE VESTI
VIDEO VESTI
TABELE

PLEJ-OF

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
1. Crvena zvezda 6 5 1 0 19 : 4 15 16
2. Čukarički 7 4 1 2 13 : 10 3 13
3. Mladost 7 4 1 2 12 : 9 3 13
4. OFK Beograd 7 4 1 2 11 : 9 2 13
5. Železničar Pančevo 7 4 1 2 10 : 8 2 13
6. Partizan 5 3 2 0 7 : 0 7 11
7. Radnički Niš 6 3 0 3 7 : 11 -4 9
8. IMT 6 2 2 2 8 : 7 1 8

PLEJ-AUT

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
9. Napredak 7 2 2 3 8 : 10 -2 8
10. Radnički 1923 6 2 1 3 13 : 10 3 7
11. TSC 6 2 1 3 5 : 5 0 7
12. Novi Pazar 6 2 1 3 8 : 10 -2 7
13. Tekstilac Odžaci 7 2 1 4 6 : 14 -8 7
14. Vojvodina 6 1 2 3 8 : 11 -3 5
15. Spartak ŽK 6 1 2 3 4 : 8 -4 5
16. Jedinstvo Ub 7 0 1 6 5 : 18 -13 1
RASPOREDI