OSTALE VESTI
OSTALE VESTI
VIDEO VESTI
TABELE

PLEJ-OF

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
1. Crvena zvezda 37 30 7 0 96 : 19 77 97
2. TSC 37 22 9 6 66 : 32 34 75
3. Čukarički 37 23 6 8 65 : 38 27 75
4. Partizan 37 21 8 8 66 : 34 32 71
5. Vojvodina 37 16 15 6 59 : 35 24 63
6. Novi Pazar 37 15 6 16 40 : 49 -9 51
7. Voždovac 37 13 7 17 29 : 50 -21 46
8. Radnički 1923 37 11 9 17 37 : 43 -6 42

PLEJ-AUT

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
9. Kolubara 37 11 8 18 28 : 57 -29 41
10. Napredak 37 10 9 18 27 : 37 -10 39
11. Spartak ŽK 37 9 12 16 38 : 49 -11 39
12. Mladost 37 9 11 17 40 : 57 -17 38
13. Javor-Matis 37 9 10 18 35 : 56 -21 37
14. Radnik 37 8 11 18 28 : 50 -22 35
15. Radnički Niš 37 9 8 20 37 : 61 -24 35
16. Mladost GAT 37 6 12 19 25 : 49 -24 30
RASPOREDI