OSTALE VESTI
OSTALE VESTI
VIDEO VESTI
TABELE

PLEJ-OF

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
1. Crvena zvezda 37 32 4 1 123 : 35 88 100
2. Partizan 37 21 10 6 73 : 39 34 73
3. Novi Pazar 37 15 9 13 60 : 65 -5 54
4. Vojvodina 37 14 11 12 57 : 49 8 53
5. Radnički 1923 37 15 8 14 60 : 53 7 53
6. OFK Beograd 37 15 8 14 53 : 54 -1 53
7. TSC 37 15 5 17 59 : 58 1 50
8. Mladost 37 12 11 14 38 : 48 -10 47

PLEJ-AUT

Ekipa Odi Pob Ner Por GR Bod
9. Železničar Pančevo 37 13 10 14 49 : 43 6 49
10. Čukarički 37 12 13 12 46 : 49 -3 49
11. IMT 37 13 9 15 49 : 55 -6 48
12. Spartak ŽK 37 11 11 15 35 : 51 -16 44
13. Radnički Niš 37 11 10 16 50 : 67 -17 43
14. Napredak 37 11 9 17 35 : 48 -13 42
15. Tekstilac Odžaci 37 11 4 22 33 : 65 -32 37
16. Jedinstvo Ub 37 7 4 26 32 : 73 -41 25
RASPOREDI